Les présentations auront lieu au 7e étage en salle A709.
Les pauses café se dérouleront en salle A703.
La pause déjeuner sera organisée à l'Espace 7.
9h30 - 10h00 | Accueil - Café | |
10h00 - 10h45 | Carola Doerr | Theory for Evolutionary Computation in Discrete Optimization |
10h45 - 11h10 | Valentin Garnero | Fixing improper coloring of graphs |
11h10 - 11h35 | Hong Phong Pham | Tropical matching in Vertex-Colored Graphs |
11h35 - 12h00 | Jianding Guo | A partition-based exact algorithm for graph coloring problem |
12h00 - 13h30 | Pause Déjeuner | |
13h30 - 13h55 | Maël Guiraud | Gestion de la contention pour les réseaux 5G |
13h55 - 14h20 | Lucas Pastor | Indépendant de poids maximum dans les (P6,bull)-free |
14h20 - 14h45 | Stéfi Nouleho | Algorithmique de graphes pour l'aide à la décision dans la construction moléculaire |
14h45 - 15h10 | Thomas Bellitto | Homomorphismes localement injectifs dans les tournois |
15h10 - 15h35 | Bastien Cazaux | Le graphe glouton pour les problèmes de superchaîne |
15h35 - 16h05 | Pause Café | |
16h05 - 16h30 | Andrey Kupavskii | Hypergraphes sans couplage de taille s |
16h30 - 16h55 | Léo Planche | Minimum Eccentricity Shortest Path Problem: an Approximation Algorithm and Relation with the k-Laminarity Problem |
16h55 - 17h20 | Alexandre Talon | Decomposing 8-regular graphs into paths of length 4 |
17h20 - 17h45 | Claire Pennarun | Dessins non-alignés de graphes planaires |
17h45 - 18h10 | François Dross | Partition des sommets d'un graphe peu dense en un ensemble indépendant et un forêt de degré borné |
Les présentations auront lieu au 7e étage en salle A709.
Les pauses café se dérouleront en salle A703.
La pause déjeuner sera organisée à l'Espace 7.
La journée du 17 novembre se terminera par un dîner.
9h00 - 9h45 | Cédric Bentz | Approximation du problème de multiflot entier maximum dans les graphes, bornes duales, et approches primales-duales |
9h45 - 10h10 | Eric Colin de Verdière | Un schéma d'approximation FPT pour Multicut sur les graphes plongés à un nombre fixé de terminaux |
10h10 - 10h40 | Pause Café | |
10h40 - 11h05 | Florian Barbero | Exploring the complexity of layout parameters in tournaments and semi-complete digraphs |
11h05 - 11h30 | Benjamin Bergougnoux | Algorithme Simple-exponentiel pour Feedback vertex Set paramétré par la Largeur de Clique |
11h30 - 11h55 | Julien Baste | Linear contraction exclusion of triangulated grids |
11h55 - 12h20 | Mathias Weller | Phylogenetic incongruence through the lens of Monadic Second Order logic |
12h20 - 14h00 | Pause Déjeuner | |
14h00 - 14h25 | Pierre Aboulker | Subdivisions in digraphs of large out-degree or large dichromatic number |
14h25 - 14h50 | François Pirot | The bounds for the distance-t chromatic number, and the effect of removing cycles |
14h50 - 15h15 | Nicolas Gastineau | S-coloration de packing d'arêtes des graphes cubiques sans isthmes |
15h15 - 15h45 | Pause Café | |
15h45 - 16h10 | Antoine Dailly | Coloration d'arêtes union-distinguante |
16h10 - 16h35 | Mohammed Senhaji | Equitability, edge-injectivity, and the 1-2-3 Conjecture |
16h35 - 16h50 | Prix de thèse "Charles Delorme" | |
16h50 - 17h25 | Aurélie Lagoutte | Coloration des graphes parfaits dont la taille de la clique maximale est bornée |
17h25 - 18h25 | Business meeting (ouvert à tous) |
|
20h00 - 22h30 | Dîner |
Les présentations se dérouleront dans l'amphithéatre 5 du 2e étage.
La pause déjeuner prendra place au Foyer du 2e étage.
Les présentations se finiront plus tôt pour faciliter le retour des participants voyageant en avion ou en train.
9h00 - 9h45 | Aline Parreau | Borner l'ordre d'un graphe avec sa dimension métrique et son diamètre |
9h45 - 10h10 | Valentin Gledel | Identification de points dans le plan avec des disques |
10h10 - 10h40 | Pause Café | |
10h40 - 11h05 | Marc Heinrich | Push-button for Combinatorial Games |
11h05 - 11h30 | Gabriela Paris | Evolution du nombre de marquage ludique pour des opérations de mineurs |
11h30 - 11h55 | Quentin Fortier | Connexité avec contraintes de matroïdes |
11h55 - 12h20 | Sergey Kirgizov | Packing coloring and subsets preserving path distance |
12h20 - 14h00 | Pause Déjeuner |